| Position | VICE PRESIDENT |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 1 |
| Salary Grade | 27 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 3 years supervisory experience |
| Training | None required |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibility) |
| | |
| Position | DEPARTMENT MANAGER III |
| No. of Position | 2 |
| Item Numbers | 105, 246 |
| Salary Grade | 26 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 3 years supervisory experience |
| Training | None required |
| Eligibility | Career Service Executive Eligibility (CSEE)/ |
| | |
| Position | CHIEF MORTGAGE ACCOUNTS SPECIALIST |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 221 |
| Salary Grade | 22 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 4 years relevant experience |
| Training | 24 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | CHIEF MORTGAGE DOCUMENTS REVIEW SPECIALIST |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 233 |
| Salary Grade | 22 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 4 years relevant experience |
| Training | 24 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | CHIEF SECURITIES SPECIALIST |
| No. of Position | 3 |
| Item Numbers | 248, 255, 265 |
| Salary Grade | 22 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 4 years relevant experience |
| Training | 24 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | INFORMATION OFFICER V |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 16 |
| Salary Grade | 22 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 4 years relevant experience |
| Training | 24 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | CASHIER IV |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 195 |
| Salary Grade | 20 |
| Education | Bachelor's degree |
| Work Experience | 3 years relevant experience |
| Training | 16 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| |
| Position | PROPERTY APPRAISER IV |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 241 |
| Salary Grade | 20 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 3 years relevant experience |
| Training | 16 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| |
| Position | SUPERVISING MORTGAGE ACCOUNTS SPECIALIST |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 222 |
| Salary Grade | 20 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 3 years relevant experience |
| Training | 16 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | SUPERVISING MORTGAGE DOCUMENTS REVIEW SPECIALIST |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 234 |
| Salary Grade | 20 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 3 years relevant experience |
| Training | 16 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | SUPERVISING SECURITIES SPECIALIST |
| No. of Position | 4 |
| Item Numbers | 249, 256, 266, 273 |
| Salary Grade | 20 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 3 years relevant experience |
| Training | 16 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | SUPERVISING MORTGAGE DOCUMENTS REVIEW SPECIALIST |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 234 |
| Salary Grade | 20 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 3 years relevant experience |
| Training | 16 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibility) |
| | |
| Position | INFORMATION SYSTEMS ANALYST III |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 41 |
| Salary Grade | 19 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 2 years relevant experience |
| Training | 8 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | INFORMATION TECHNOLOGY OFFICER I |
| No. of Position | 2 |
| Item Numbers | 40, 42 |
| Salary Grade | 19 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 2 years relevant experience |
| Training | 8 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | SENIOR COMPUTER OPERATOR III |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 47 |
| Salary Grade | 19 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 2 years relevant experience |
| Training | 8 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | SENIOR SECURITIES SPECIALIST |
| No. of Position | 4 |
| Item Numbers | 250, 257, 267, 274 |
| Salary Grade | 19 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 2 years relevant experience |
| Training | 8 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibility) |
| | |
| Position | DATA ANALYST II* |
| No. of Position | 2 |
| Item Numbers | 46, 50 |
| Salary Grade | 18 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 2 years relevant experience |
| Training | 8 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | INFORMATION OFFICER III |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 18 |
| Salary Grade | 18 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 2 years relevant experience |
| Training | 8 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | PROGRAMMER III** |
| No. of Position | 2 |
| Item Numbers | 43, 44 |
| Salary Grade | 18 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 2 years relevant experience |
| Training | 8 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | PROJECT DEVELOPMENT OFFICER III** |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 25 |
| Salary Grade | 18 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 2 years relevant experience |
| Training | 8 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | PROJECT EVALUATION OFFICER III** |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 28 |
| Salary Grade | 18 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 2 years relevant experience |
| Training | 8 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | SENIOR COLLECTION SPECIALIST |
| No. of Position | 2 |
| Item Numbers | 77, 88 |
| Salary Grade | 18 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 2 years relevant experience |
| Training | 8 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | SENIOR COMPUTER OPERATOR II** |
| No. of Position | 2 |
| Item Numbers | 54, 55 |
| Salary Grade | 18 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 2 years relevant experience |
| Training | 8 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | SENIOR MORTGAGE ACCOUNTS SPECIALIST** |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 223 |
| Salary Grade | 18 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 2 years relevant experience |
| Training | 8 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | SENIOR MORTGAGE DOCUMENTS REVIEW SPECIALIST |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 235 |
| Salary Grade | 18 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 2 years relevant experience |
| Training | 8 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | SENIOR MORTGAGE LOAN SPECIALIST |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 229 |
| Salary Grade | 18 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 2 years relevant experience |
| Training | 8 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | LEGAL OFFICER II |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 142 |
| Salary Grade | 17 |
| Education | Bachelor of Laws |
| Work Experience | None required |
| Training | None required |
| Eligibility | RA 1080 (BAR) |
| | |
| Position | BUDGET SPECIALIST II |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 179 |
| Salary Grade | 16 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 1 year relevant experience |
| Training | 4 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | PLANNING SPECIALIST |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 34 |
| Salary Grade | 16 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 1 year relevant experience |
| Training | 4 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | SECURITIES SPECIALIST |
| No. of Position | 6 |
| Item Numbers | 251, 252, 258,259, 275, 276 |
| Salary Grade | 16 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 1 year relevant experience |
| Training | 4 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | ACCOUNTANT II |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 186 |
| Salary Grade | 15 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 1 year relevant experience |
| Training | 4 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | ACCOUNTS MANAGEMENT SPECIALIST** |
| No. of Position | 4 |
| Item Numbers | 85, 92, 93, 104 |
| Salary Grade | 15 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 1 year relevant experience |
| Training | 4 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | INVESTMENT SPECIALIST |
| No. of Position | 2 |
| Item Numbers | 268, 269 |
| Salary Grade | 15 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 1 year relevant experience |
| Training | 4 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibility) |
| | |
| Position | MORTGAGE ACCOUNTS SPECIALIST** |
| No. of Position | 3 |
| Item Numbers | 61, 224, 225 |
| Salary Grade | 15 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 1 year relevant experience |
| Training | 4 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | MORTGAGE DOCUMENTS REVIEW SPECIALIST |
| No. of Position | 2 |
| Item Numbers | 236, 237 |
| Salary Grade | 15 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 1 year relevant experience |
| Training | 4 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | MORTGAGE LOAN SPECIALIST |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 230 |
| Salary Grade | 15 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 1 year relevant experience |
| Training | 4 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | PLANNING ANALYST II |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 35 |
| Salary Grade | 15 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 1 year relevant experience |
| Training | 4 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | PRIVATE SECRETARY II |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 13 |
| Salary Grade | 15 |
| Education | Completion of two years College Studies |
| Work Experience | None required |
| Training | None required |
| Eligibility | |
| | |
| Position | PROJECT DEVELOPMENT OFFICER II |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 26 |
| Salary Grade | 15 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | 1 year relevant experience |
| Training | 4 hours relevant training |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | ACCOUNTS ANALYST II |
| No. of Position | 3 |
| Item Numbers | 189, 191, 193 |
| Salary Grade | 13 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | None required |
| Training | None required |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | ACCOUNTS MANAGEMENT ANALYST II |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 214 |
| Salary Grade | 13 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | None required |
| Training | None required |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | ACQUIRED ASSETS OFFICER II |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 147 |
| Salary Grade | 13 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | None required |
| Training | None required |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | DOCUMENTS ANALYST II |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 286 |
| Salary Grade | 13 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | None required |
| Training | None required |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | FINANCIAL ANALYST II |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 270 |
| Salary Grade | 13 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | None required |
| Training | None required |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibility) |
| | |
| Position | INVESTMENT ANALYST II |
| No. of Position | 2 |
| Item Numbers | 293, 294 |
| Salary Grade | 13 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | None required |
| Training | None required |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | MORTGAGE ACCOUNTS ANALYST II** |
| No. of Position | 2 |
| Item Numbers | 226, 227 |
| Salary Grade | 13 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | None required |
| Training | None required |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | MORTGAGE DOCUMENTS REVIEW ANALYST II |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 238 |
| Salary Grade | 13 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | None required |
| Training | None required |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| | |
| Position | SECURITIES ANALYST II |
| No. of Position | 3 |
| Item Numbers | 253, 260, 261 |
| Salary Grade | 13 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | None required |
| Training | None required |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | SECURITIES ANALYST I |
| No. of Position | 2 |
| Item Numbers | 254, 262 |
| Salary Grade | 11 |
| Education | Bachelor's degree relevant to the job |
| Work Experience | None required |
| Training | None required |
| Eligibility | Civil Service Professional (Second Level Eligibity) |
| | |
| Position | CHAUFFEUR III* |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 14 |
| Salary Grade | 7 |
| Education | Elementary School Graduate |
| Work Experience | None required |
| Training | None required |
| Eligibility | "Driver's License(MC 11, s. 96, Cat. II)" |
| | |
| Position | SECRETARY I** |
| No. of Position | 1 |
| Item Numbers | 247 |
| Salary Grade | 7 |
| Education | Completion of two years College Studies |
| Work Experience | None required |
| Training | None required |
| Eligibility | Civil Service Sub-professional (First Level Eligibity) |